EPDM Inserts
|
DescriptionEPDM Insert is designed to meet unique transition requirements in air intake systems. |
Feature Benefits
- Specifically formulated EPDM compound.
- Available in nitrile and chloroprene and silicone compounds.
- Vacuum collapse rating exceeds 4" Hg. mercury.
- Recommended for temperatures: -60°F to +300°F duty.
- Complies with physical properties requirements of ASTM D2000 3BA715A14B13C12F17.
- 70 ±5 Shore A hardness
- 1500 PSI Tensile, minimum.
- 250% Elongation, minimum.
- Air age, 70 Hrs. at 100 degrees C.
- Durometer Change, +10, max.
- Tensile Change, -25%, max.
- Elongation Change, -25%, max.
- Comp. Set, Method B, at 70 degrees C. 25% max.
- Ozone Resistance, D1171, Method B, Quality Retention Rating: 100%
- Low Temp. Brittleness, D2137, Method A. Non Brittle After 3 Minutes at -40 degrees C.
- NL designates "NO LIP". It is a straight tube.
- 80R70L - "L" designates extra long insert.
- Other combinations of inserts available upon request.
| Part # | ID | OD1 | OD2 | H | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 20R10 | 1.00 | 2.00 | 2.50 | 1.00 | 0.50 |
| 20R15 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 1.00 | 0.25 |
| 20R175 | 1.75 | 2.00 | 2.50 | 1.00 | 0.13 |
| 225R20 | 2.00 | 2.25 | 2.75 | 1.00 | 0.13 |
| 25R125 | 1.25 | 2.50 | 3.00 | 1.00 | 0.63 |
| 25R175 | 1.75 | 2.50 | 3.00 | 1.00 | 0.38 |
| 25R20 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 1.00 | 0.25 |
| 25R225 | 2.25 | 2.50 | 3.00 | 1.00 | 0.13 |
| 30R20 | 2.00 | 3.00 | 3.50 | 1.00 | 0.50 |
| 30R225 | 2.25 | 3.00 | 3.50 | 1.00 | 0.38 |
| 30R236 | 2.36 | 3.00 | 3.50 | 1.00 | 0.32 |
| 30R244 | 2.44 | 3.00 | 3.50 | 1.00 | 0.28 |
| 30R25 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 1.00 | 0.25 |
| 30R275 | 2.75 | 3.00 | 3.50 | 1.00 | 0.13 |
| 30R275S | 2.75 | 3.00 | 3.50 | 0.75 | 0.13 |
| 35R30 | 3.00 | 3.5 | 4.00 | 1.00 | 0.25 |
| 40R25 | 2.50 | 4.00 | 4.50 | 1.00 | 0.75 |
| 40R275 | 2.75 | 4.00 | 4.50 | 1.00 | 0.63 |
| 40R30 | 3.00 | 4.00 | 4.50 | 1.00 | 0.50 |
| 40R323 | 3.23 | 4.00 | 4.50 | 1.00 | 0.38 |
| 40R35 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 1.50 | 0.25 |
| 40R375 | 3.75 | 4.00 | 4.50 | 1.50 | 0.13 |
| 45R35 | 3.50 | 4.50 | 5.00 | 1.50 | 0.50 |
| 45R375 | 3.75 | 4.50 | 5.00 | 1.50 | 0.38 |
| 45R40 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 1.50 | 0.25 |
| 50R433 | 4.33 | 5.00 | 5.50 | 1.50 | 0.33 |
| 50R40 | 4.00 | 5.00 | 5.50 | 1.50 | 0.50 |
| 50R40NL | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 1.50 | 0.50 |
| 50R45 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 1.50 | 0.25 |
| 50R45NL | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 1.50 | 0.25 |
| 50R475 | 4.75 | 5.00 | 5.50 | 1.50 | 0.13 |
| 55R40 | 4.00 | 5.50 | 6.00 | 1.50 | 0.75 |
| 55R45 | 4.50 | 5.50 | 6.00 | 1.50 | 0.50 |
| 55R50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 1.50 | 0.25 |
| 60R50 | 5.00 | 6.00 | 6.50 | 1.50 | 0.50 |
| 60R525 | 5.25 | 6.00 | 6.50 | 1.50 | 0.38 |
| 60R55 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 1.50 | 0.25 |
| 65R45 | 4.50 | 6.50 | 7.00 | 1.50 | 1.00 |
| 65R525 | 5.25 | 6.50 | 7.00 | 1.50 | 0.63 |
| 65R55 | 5.50 | 6.50 | 7.00 | 1.50 | 0.50 |
| 65R60 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1.50 | 0.25 |
| 70R50 | 5.00 | 7.00 | 7.50 | 1.50 | 1.00 |
| 70R55 | 5.50 | 7.00 | 7.50 | 1.50 | 0.75 |
| 70R60 | 6.00 | 7.00 | 7.50 | 1.50 | 0.50 |
| 70R625 | 6.25 | 7.00 | 7.50 | 1.50 | 0.38 |
| 70R6625 | 6.63 | 7.00 | 7.50 | 1.50 | 0.19 |
| 70R65 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 1.50 | 0.25 |
| 775R50 | 5.00 | 7.75 | 8.25 | 1.50 | 1.38 |
| 80R60 | 6.00 | 8.00 | 8.50 | 1.50 | 1.00 |
| 80R70 | 7.00 | 8.00 | 8.50 | 1.50 | 0.50 |
| 80R70L | 7.00 | 8.00 | 8.50 | 2.00 | 0.50 |
| 80R75 | 7.50 | 8.00 | 8.50 | 1.50 | 0.25 |
| 90R80 | 8.00 | 9.00 | 9.50 | 1.50 | 0.50 |
| 110R100 | 10.00 | 11.00 | 11.50 | 1.50 | 0.50 |
| 130R120 | 12.00 | 13.00 | 13.50 | 1.50 | 0.50 |
